佐藤コーチのプロフィールはこちらから
正しい卓球を学び、楽しく上達したいという方、ぜひ1度レッスンを受けてみて下さい!
レッスン空き状況
日 | 曜日 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 金 | 済 | 済 | 済 | 済 | a | a | a | ||||||
15 | 月 | 済 | 済 | 済 | 済 | a | a | a | a | a | a | |||
16 | 火 | 済 | 済 | 済 | 済 | a | a | a | ||||||
18 | 木 | 済 | 済 | 済 | 済 | a | b | d | d | a | ||||
19 | 金 | 済 | 済 | 済 | 済 | a | a | a | a | a | ||||
21 | 日 | a | a | b | b | a | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | ||
23 | 火 | 済 | 済 | 済 | 済 | a | b | a | 済 | |||||
25 | 木 | 済 | 済 | 済 | 済 | a | a | |||||||
26 | 金 | 済 | 済 | 済 | 済 | a | a | |||||||
27 | 土 | a | a | a | 済 | 済 | 済 | 済 | ||||||
28 | 日 | a | a | a | a | a | 済 | 済 | 済 | 済 | ||||
29 | 月 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | a | a | a | |||||
30 | 火 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | a | a | 済 | 済 | 済 | 済 |
※1コマ1時間/5,000円(税込)