
11月の台貸しスケジュールの空き状況です。空き台数を、数字で表しています。
予約不可
| 日 | 曜日 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 木 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 2 | 金 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 3 | 土 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 4 | 日 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| 5 | 月 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 6 | 火 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 7 | 水 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||
| 8 | 木 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 9 | 金 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| 10 | 土 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 11 | 日 | |||||||||||||
| 12 | 月 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 13 | 火 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 14 | 水 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||
| 15 | 木 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 16 | 金 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||
| 17 | 土 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||
| 18 | 日 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||||||
| 19 | 月 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 20 | 火 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 21 | 水 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||
| 22 | 木 | 1 | 3 | |||||||||||
| 23 | 金 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||
| 24 | 土 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||
| 25 | 日 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| 26 | 月 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 27 | 火 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 28 | 水 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||
| 29 | 木 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 30 | 金 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
※1台あたり4名様までとさせて頂きます。(大人数の場合複数台予約する必要がございます。10人でご利用の場合3台予約など) ※営業時間拡大しております。(平日13:00〜22:00・土日祝9:00〜18:00) ※1回1時間での貸し出しとなっております。