
10月の台貸しスケジュールの空き状況です。空き台数を、数字で表しています。
予約不可
| 日 | 曜日 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 月 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 2 | 火 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 3 | 水 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 4 | 木 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 5 | 金 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | ||||
| 6 | 土 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 7 | 日 | |||||||||||||
| 8 | 月 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 9 | 火 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 10 | 水 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| 11 | 木 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| 12 | 金 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| 13 | 土 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | ||||
| 14 | 日 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||
| 15 | 月 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 16 | 火 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 17 | 水 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 18 | 木 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||||||
| 19 | 金 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||
| 20 | 土 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 21 | 日 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| 22 | 月 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 23 | 火 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 27 | 土 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 28 | 日 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 29 | 月 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 30 | 火 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||
| 31 | 水 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 |
※1台あたり4名様までとさせて頂きます。(大人数の場合複数台予約する必要がございます。10人でご利用の場合3台予約など) ※営業時間拡大しております。(平日13:00〜22:00・土日祝9:00〜18:00) ※1回1時間での貸し出しとなっております。